Блок сигнально-пусковой, 2 релейных выхода с контролем, U-коммут.220В, I-коммут.1А, 3 контролируемые зоны, питание по ДПЛС, тампер, IP40, t-раб.-30...+55°C, 156х107х39 мм. Для непосредственного управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, дренчерных клапанов, и иных исполнительных устройств.
Особенности:
Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/220» предназначен для непосредственного управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, дренчерных клапанов, и иных исполнительных устройств в составе блочно-модульного прибора приемно-контрольного и управления в системах противопожарной защиты и других системах безопасности совместно с контролером «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» (КДЛ») и пультом контроля и управления «С2000М».
Область применения блока: автономная или централизованная противопожарная охрана зданий и сооружений (офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий).
Блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/220» обеспечивает:
Характеристики:
Напряжение источника питания исполнительной части переменного напряжения, В | 230 ±10% 50Гц |
Питание исполнительной части приемо-передающей части | от ДПЛС |
Ток потребления исполнительной части, мА | 20 |
Ток потребления приемо-передающей части, мА | 1,5 |
Количество входов питания | 2 |
Количество контролируемых зон | 3 для подключения концевых выключателей состояния привода и кнопки функционального теста |
Время технической готовности блока к работе, c | 15 |
Напряжение изоляции ДПЛС и исполнительной части, В | 500 |
Максимальный коммутируемый ток одного выхода, А | 3 |
Ток контроля цепи, мА | 1,5 |
Количество контролируемых концевых выключателей | 2 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | 0 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP40 при установке на стену |
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 |
Вибрационные нагрузки: (диапазон частот, Гц / максимальное ускорение) | 1-35 (для категории 3) / 0,5g (для категории 3) |
Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 |
Диапазон рабочих температур | от -30 °С до +55 °С |
Относительная влажность воздуха, % | до 93 % при +40 °С |
Масса блока, кг | не более 0,2 кг |
Габаритные размеры блока, мм | 156х107х39 мм |
Скачать: