Биометрический (отпечатки пальцев) контроллер доступа; работа в составе АРМ "Орион Про" и в автономном режиме; встроенный считыватель EM-Marine, клавиатура, TFT ЖК-дисплей; Ethernet; вход подключения датчика двери, кнопки "Выход", релейный выход НЗ/НР, U-коммут.36 В, I-коммут.2 А; U-пит.9.6...14 В, I-потр.1 А; IP20, t-раб.0...+45°С, 159х78х20 мм.
Особенности:
Биометрический контроллер доступа «С2000-BIOAccess-F22» предназначен для совместной работы с АРМ «Орион Про» для организации СКД по биометрическим идентификаторам – отпечаткам пальцев. Кроме того, контроллер оснащён встроенным считывателем Proximity-карт стандарта EM-Marine и клавиатурой для ввода пароля.
Область применения изделия: системы охраны и СКУД.
Биометрический контроллер доступа «С2000-BIOAccess-F22» рассчитан на круглосуточный режим работы. Контроллер является невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.
Характеристики:
Количество пользователей | 5000 |
Память контроллера: шаблонов отпечатков пальцев | 3000 |
Память контроллера: карт | 5000 |
Память контроллера: паролей | 5000 |
Объем буфера событий | 30 000 |
Индикация | цветной графический TFT ЖК дисплей |
Считыватель Proximity-карт | встроенный |
Клавиатура | цифровая сенсорная |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 9,6 до 14,4 |
Средний ток потребления, А | 1 |
Количество входов питания | 1 |
Время технической готовности прибора к работе, c | 60 |
Количество реле | 2 |
Коммутируемое напряжение реле (постоянный ток), В | 36 |
Коммутируемый ток реле, А | 2 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | Категория размещения 3 |
Вибрационные нагрузки: (диапазон частот, Гц / максимальное ускорение) | 1-35; (для категории 3) / 0,5g (для категории 3) |
Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 |
Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 |
Относительная влажность воздуха, % | от 0 до 95 |
Масса прибора, кг | 0,2 |
Габаритные размеры прибора, мм: | 159х78х20 |
Программирование прибора | с помощью встроенной клавиатуры и программы BAProg |
Подключение к ПК при программировании | Ethernet |
Вероятность несанкционированного доступа | не более 0,0001% |
Вероятность ложного задержания | не более 1% |
Скачать: